Уважаемые петербуржцы!
Спешим сообщить, что теперь вы можете воспользоваться возможностью получения высококвалифицированной специализированной медицинской помощи в приёмном покое и лаборатории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 14» на платной основе. Нажав на кнопку «Далее», вы увидите стоимость консультаций наших специалистов, а также цены на проведение лабораторных исследований.
Прием врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н.) первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (зав. отделением) первичный | 1100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (зав. отделением, к.м.н.) первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (д.м.н.) первичный | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 650,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н.) повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (зав. отделением) повторный | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (зав. отделением, к.м.н.) повторный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (д.м.н.) повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н.) первичный | 1100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 650,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н.) повторный | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (зав. отделением) первичный | 950,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 650,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (зав. отделением) повторный | 850,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 650,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 650,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 650,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 750,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 650,00 |
Оказание стационарной медицинской помощи в приёмном отделении | |
Консультация хирурга, обследование по назначению хирурга, оформление медицинской документации при флегмоне конечностей, остром лимфадените | 777,00 |
Консультация хирурга, обследование по назначению хирурга, оформление медицинской документации при флегмоне других локализаций | 679,00 |
Консультация хирурга, обследование по назначению хирурга, оформление медицинской документации при абсцессе кожи, фурункуле, карбункуле | 1 065,00 |
Консультация хирурга, обследование по назначению хирурга, оформление медицинской документации при пиомиозите, воспалительных болезнях молочной железы, гнойном мастите | 783,00 |
Консультация хирурга, обследование по назначению хирурга, оформление медицинской документации при других заболеваниях | 777,00 |
Лабораторные исследования | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (лабаратория) | 560,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (приемное отделение) | 450,00 |
Определение основных групп крови (А, В, 0)(+Определение резус-принадлежности) | 360,00 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 400,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 260,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 200,00 |
Исследование уровня натрия в крови (+ калия) | 280,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбин,МНО) | 350,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(протромбин, фибриноген, МНО) | 550,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(протромбин, фибриноген, АЧТВ,МНО) | 1050,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(протромбин, фибриноген, АЧТВ,МНО, АТ III, D-димер) | 2000,00 |
Определение Д-димера | 1000,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 420,00 |
Исследование уровня антитромбина III в крови | 450,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 180,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови(АСТ) | 190,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови(АЛТ) | 200,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 170,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 180,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 200,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови(Гамма-ГТ) | 220,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 450,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 250,00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови(ЛПВП) | 260,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови. | 250,00 |
Исследование уровня калия в крови(+Натрий, хлор) | 280,00 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 220,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 220,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 240,00 |
Исследование уровня калия в крови | 210,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 230,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 210,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 200,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови(ЛДГ) | 170,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 210,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 170,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 550,00 |
Определение уровня тропонина в крови (тропонтин I) | 500,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 210,00 |
Исследование химических свойств мокроты (Микроскопия мокроты) | 550,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 220,00 |
Исследование кала на гельминты | 220,00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (Энтеробиоз) | 240,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 230,00 |
Исследование уровня билирубина в моче | 175,00 |
Общий анализ мочи | 175,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 175,00 |
Определение белка в моче | 175,00 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 175,00 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 175,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 175,00 |
Исследование уровня нитритов в моче | 175,00 |
Исследование уровня кислотности мочи | 175,00 |
Тест на кровь в моче | 175,00 |
Исследование копропорфиринов в кале (копрограмма) | 300,00 |
Мкроскопическое исследование осадка мочи | 175,00 |
Исследование осадка мочи (методом Нечипоренко) | 175,00 |
Забор крови | |
Взятие крови из пальца | 110,00 |
Взятие крови из периферической вены | 140,00 |
Ознакомиться с полным списком платных услуг можно по ссылке.
Обращаясь к сотрудникам нашего учреждения, Вы гарантированно получите высококлассную медицинскую помощь, искреннюю поддержку и быстрый результат!