Лабораторное обследование имеет большое значение для любого пациента. Точный результат помогает как на этапе постановке диагноза, так и в контроле лечения. Лаборатория Городской больницы №14 полностью оснащена новейшим оборудованием. Исследования выполняются в круглосуточном режиме; среди приборов имеются анализаторы, способные обрабатывать до 400 исследований в час. Штат отделения заполнен на 100%, сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации и участвуют в межрегиональных конференциях. Эти факторы позволяет нам предоставлять вам точные результаты быстро, качественно и недорого. Для проведения лабораторных исследований предварительная запись не требуется; достаточно просто прийти в Больницу до 13.00 и сдать анализы.
Дорогие пациенты, обратите внимание – все лабораторные исследования проводятся натощак! Последний приём пищи совершается за 20 часов до проведения исследования.
Для поиска по странице воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+F, вводя в всплывающем окне нужное слово.
Лабораторные исследования | |||
Гематологические исследования крови | |||
В03.016.003а | Общий (клинический) анализ крови развернутый (лаборатория) | 800 | |
В03.016.003б | Общий (клинический) анализ крови развернутый (приемное отделение) | 600 | |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 | |
Биохимические исследования крови | |||
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (ALT, AST, билирубин, белок, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин) | 700 | |
А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 310 | |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 320 | |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 230 | |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 280 | |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 450 | |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 330 | |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 360 | |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови(Гамма-ГТ) | 320 | |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 800 | |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 370 | |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови(ЛПВП) | 380 | |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 380 | |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови(+Натрий, хлор) | 420 | |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 290 | |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 290 | |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 310 | |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 300 | |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 340 | |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови(ЛДГ) | 270 | |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 310 | |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 320 | |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 320 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (капилярная) | 260 | |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 310 | |
А09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови (тропонтин I) | 560 | |
Иммуногематологические исследования крови | |||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) (+Определение резус- принадлежности) |
500 | |
Исследования свертывающей системы крови | |||
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 440 | |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбин, МНО) | 500 | |
В03.005.006а | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(протромбин, фибриноген, МНО) | 700 | |
В03.005.006б | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(протромбин, фибриноген, АЧТВ, МНО) | 1300 | |
В03.005.006в | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(протромбин, фибриноген, АЧТВ, МНО, АТ III, D-димер) |
1800 | |
А09.20.003 | Определение Д-димера | 1100 | |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 500 | |
А12.05.016.002 | Тромбоэластография | 5200 | |
Общеклинические исследования | |||
Исследования мокроты | |||
А09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты (Микроскопия мокроты) | 620 | |
Исследования кала | |||
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 300 | |
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 310 | |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (Энтеробиоз) | 320 | |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 310 | |
В03.016.010 | Исследование кала (копрограмма) | 310 | |
Исследования мочи | |||
В03.016.006 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 400 | |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 240 | |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 240 | |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 260 | |
A09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 240 | |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 240 | |
А09.28.039 | Исследование уровня нитритов в моче | 240 | |
А09.28.059 | Исследование уровня кислотности мочи | 240 | |
A09.28.020 | Тест на кровь в моче (исследование мочи на наличие крови) | 240 | |
А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 240 | |
А09.28.001а | Микроскопическое исследование осадка мочи | 240 | |
А09.28.001б | Исследование осадка мочи (методом Нечипоренко) | 280 | |
Забор крови | |||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100 | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 | |
Гистологические исследования | |||
А08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 2400 | |
А08.03.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани | 2800 | |
А08.20.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 2300 | |
Бактериологические исследования | |||
А26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1500 | |
А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 800 | |
А26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1400 | |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 500 | |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 850 | |
Другие услуги | |||
А11.12.003 | Внутривенное введение (капельно) препарата Весел Дуе Ф | 900 |
Уважаемые посетители сайта! Если после ознакомления с прайслистом у Вас остались вопросы по оказанию медицинской помощи, пожалуйста, обратитесь к нам по тел. +7 960 259 17 19 (отдел платных услуг Больницы) или оставьте заявку на обратный звонок в форме для обращений.