В настоящее время в Больнице функционируют две плановых, одна экстренная и одна рентген-операционная. Это позволяет проводить от 100 до 200 операций каждую неделю. Операции проводятся только специалистами с подтверждённым многолетним опытом работы и высочайшим уровнем образования, регулярно повышающими квалификацию и владеющими необходимыми в хирургической практике навыками по смежным специальностям. Это гарантирует полную безопасность здоровья наших пациентов.
Для поиска по странице воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+F, вводя в всплывающем окне нужное слово.
Код по классификации |
Наименование услуги | Цена | |
Операции на ногтевых пластинках | |||
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2300,00 | |
А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 5100,00 | |
Обработка ран, операции при абсцессах, флегмонах, панарициях и мастите | |||
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 4600,00 | |
A16.01.004а | Хирург. обработка раны или инфицированной ткани (ожогов, отморожений III-IV степ) | 12600,00 | |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 4800,00 | |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 4300,00 | |
А16.01.002а | Вскрытие панариция (околоногтевого) | 3700,00 | |
А16.01.002б | Вскрытие панариция (костного/суставного) | 7000,00 | |
А16.01.012а | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) при мастите | 7200,00 | |
А16.01.012б | Вскрытие флегмоны (абсцесса), гидраденита | 8500,00 | |
A16.01.012.002 | Вскрытие флегмоны(абсцесса) стопы использованием гидрохирургического скальпеля | 48900,00 | |
A16.01.012.003 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы использованием гидрохирургического скальпеля и установкой NPWT системы | 75700,00 | |
Биопсии, операции при образованиях кожи | |||
А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 6300,00 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 13200,00 | |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 5300,00 | |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 6900,00 | |
Операции на костях, сухожилиях, суставах | |||
А16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 11000,00 | |
А16.02.004а | Иссечение контрактуры Дюпюитрена(Оперативное лечение контрактуры пальцев кисти) | 13000,00 | |
А16.02.009 | Восстановление мыщц и сухожилий | 12500,00 | |
А16.04.019а | Иссечение суставной сумки(Синовэктомия)(пальцев) | 9800,00 | |
А16.04.019б | Иссечение суставной сумки(Синовэктомия) (кисти, стопы, локтевого, голеностопного, коленного) | 9900,00 | |
А16.04.019в | Иссечение суставной сумки(Синовэктомия) (тазобедренного, плечевого) | 6600,00 | |
А16.04.016 | Артропластика кисти и пальцев руки | 8600,00 | |
А16.04.006а | Иссечение поражений сустава(плечевого, бедренного) | 11100,00 | |
А16.04.006б | Иссечение поражения сустава(кистевого, локтевого, голеностопного, коленного) | 12700,00 | |
А16.04.014 | Артропластика стопы и пальцев ноги | 20200,00 | |
А16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 12000,00 | |
А16.04.024а | Менисэктомия (Реконструктивные операции на суставах) | 14900,00 | |
А16.03.015 | Секвестрэктомия, частичная остэктомия | 16100,00 | |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости | 23600,00 | |
A16.03.059а | Краевая резекция кости | 23600,00 | |
Ампутации | |||
А16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 7200,00 | |
А16.30.019.001 | Ампутация плеча | 14900,00 | |
А16.30.019.002 | Ампутация предплечья | 14000,00 | |
A16.30.019.003 | Ампутация кисти | 12300,00 | |
A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности | 7400,00 | |
A16.30.017 | Ампутация бедра | 22500,00 | |
А16.30.017.001 | Ампутация голени | 16900,00 | |
A16.30.017.002 | Ампутация стопы | 15700,00 | |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности | 11200,00 | |
А16.30.023а | Экзартикуляция (плеча) | 14900,00 | |
А16.30.023б | Экзартикуляция (предплечья) | 14000,00 | |
А16.30.023.001 | Экзартикуляция пальца кисти | 12300,00 | |
А16.30.023в | Экзартикуляция (бедра) | 22500,00 | |
А16.30.023г | Экзартикуляция (голени) | 16900,00 | |
А16.30.023.002 | Экзартикуляция пальца стопы | 11200,00 | |
Некрэктомия, иссечение грануляций | |||
A16.01.003а | Некрэктомия до 1% | 9300,00 | |
A16.01.003б | Некрэктомия от 1% до 5% | 14200,00 | |
A16.01.003в | Некрэктомия 5% — 10% | 20000,00 | |
A16.01.003.004 | Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой NPWT системы | 30900,00 | |
A16.01.003.005 | Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой NPWT системы гидрохирургическим скальпелем | 70000,00 | |
A16.01.004.003 | Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) гидрохирургическим скальпелем | 50500,00 | |
A16.01.030а | Иссечение грануляций (до 10%) | 14700,00 | |
A16.01.030б | Иссечение грануляций (10% и более) | 16300,00 | |
Пластические операции | |||
A16.01.009 | Ушивание открытой раны(без кожной пересадки) | 9200,00 | |
А16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 13600,00 | |
A16.01.010а | Аутодермопластика (сплошным трансплантатом до 5%) | 30000,00 | |
A16.01.010б | Аутодермопластика (сплошным трансплантатом 5% -10%) | 36200,00 | |
A16.01.010в | Аутодермопластика (перфорированным трансплантатом до 5%) | 36200,00 | |
A16.01.010г | Аутодермопластика(перфорированным трансплантатом 5% -10%) | 38400,00 | |
Трахеостомия и дренирование плевральной полости | |||
A16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 9900,00 | |
A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 9200,00 | |
A16.09.004 | Дренирование плевральной полости | 12000,00 | |
Сосудистые операции | |||
A16.12.018 | Сшивание сосудов | 34700,00 | |
A16.12.005 | Перевязка артериовенозного свища | 34700,00 | |
A16.12.014 | Перевязка сосуда | 19900,00 | |
А 06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 31700,00 | |
А06.012.017 | Ангиография артерий верхней конечности прямая | 28400,00 | |
А16.12.026.010а | Баллонная ангиопластика периферической артерии (сосудов нижней конечности) | 151600,00 | |
А16.12.026.010б | Баллонная ангиопластика периферической артерии (сосудов нижней конечности с механической тромбэктомией или реентри) | 295500,00 | |
А16.12.028 | Установка стента в сосуд | 69600,00 | |
A16.12.054а | Протезирование артерий (Реконструкция бедренно-подколенного артериального сегмента нижней конечности) | 63600,00 | |
A16.12.054б | Протезирование артерий (Реконструкция бедренно-подколенного артериального сегмента нижней конечности с использованием аутовенозного материала) | 95500,00 | |
A16.12.054в | Протезирование артерий (Реконструкция инфраингвинального артериального сегмента нижней конечности) | 64000,00 | |
A16.12.054г | Протезирование артерий (Реконструкция инфраингвинального артериального сегмента нижней конечности с использованием аутовенозного материала) | 128700,00 | |
A16.12.054д | Протезирование артерий (Реконструкция бедренно-подколенного артериального сегмента нижней конечности с использованием синтетических материалов) | 72700,00 | |
A16.12.054е | Протезирование артерий(Реконструкция бедренно-подколенного артериального сегмента нижней конечности с использованием синтетического протеза) | 97800,00 | |
A16.12.054ж | Протезирование артерий (Реконструкция инфраингвинального артериального сегмента нижней конечности с использованием синтетических материалов) | 73100,00 | |
A16.12.054з | Протезирование артерий(Реконструкция инфраингвинального артериального сегмента нижней конечности с использованием синтетического протеза) | 98300,00 | |
Анестезиологические пособия | |||
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение; без инвазивной ИВЛ, без применения фторсодержащих анестетиков) |
3800 | |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 7600 | |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 5100 | |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | ||
B01.003.004.008 | Спинально — эпидуральная анестезия (без инвазивной ИВЛ) | 6000 | |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (без инвазивной ИВЛ при операциях менее 1 часа) |
3000 | |
B01.003.004.010а | Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( без инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях длительностью менее 1 часа) | 5700 | |
B01.003.004.010б | Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( без инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях длительностью от 1 до 3 часов) | 8100 | |
B01.003.004.011а | Сочетанная анестезия ((общая + эпидуральная) без инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа) |
7100 | |
B01.003.004.011б | Сочетанная анестезия ((общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 1 часа) | 11900 | |
B01.003.004.001а | Местная анестезия ((присутствие анестезиолога) на операциях более 1 часа (ангиопластика)) |
5400 | |
B01.003.004.001б | Местная анестезия ((присутствие анестезиолога) на операциях более 1 часа (ангиография)) |
3000 | |
Реанимационные пособия | |||
В01.003.003а | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (после | 6100 | |
В01.003.003б | Суточное наблюдение врачом-анестезиологи-реаниматологом (при гнойных процессах) | 15300 | |
В01.003.003в | Суточное наблюдение врачом-анестезиологм-реаниматологом (при сепсисе) | 60900 |
Уважаемые посетители сайта! Если после ознакомления с прайслистом у Вас остались вопросы по оказанию медицинской помощи, пожалуйста, обратитесь к нам по тел. +7 960 259 17 19 (отдел платных услуг Больницы) или оставьте заявку на обратный звонок в форме для обращений.