Цены на медицинские и иные услуги населению* СПб ГБУЗ «Городской больницы № 14»
Анестезиологические пособия | ||
B01.0003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 3 448,00 |
B01.0003.004.007 | Спинальная анестезия | 2 691,00 |
B01.0003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 5 128,00 |
B01.0003.004.009а | Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа | 2 156,00 |
B01.0003.004.009б | Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 1 часа | 3 408,00 |
B01.0003.004.009в | Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа при ОАР I — II | 4 997,00 |
B01.0003.004.009г | Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа при ОАР III — V | 6 265,00 |
B01.0003.004.009д | Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью от 1 до 3 часов при ОАР I — II | 7 453,00 |
B01.0003.004.009е | Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью от 1 до 3 часов при ОАР III — V | 9 928,00 |
B01.0003.004.009ж | Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 3 часов при ОАР I — II | 10 398,00 |
B01.0003.004.009з | Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 3 часов при ОАР III — V | 13 087,00 |
B01.0003.004а | Общая комбинированная анестезия без инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков | 3 802,00 |
B01.0003.004б | Общая комбинированная анестезия без инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков | 4 526,00 |
B01.0003.004.010а | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анест. (ФтА — ) при операциях длит. менее 1 часа при ОАР I — II | 5 046,00 |
B01.0003.004.010б | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анест. (ФтА — ) при операциях длит. менее 1 часа при ОАР III — V | 6 333,00 |
B01.0003.004.010в | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анест. (ФтА — ) при операциях длит. от 1 до 3 часов при ОАР I — II | 6 968,00 |
B01.0003.004.010г | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анест. (ФтА — ) при операциях длит. от 1 до 3 часов при ОАР III — V | 9 605,00 |
B01.0003.004.010д | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анест. (ФтА — ) при операциях длит. более 3 часов при ОАР I — II | 10 060,00 |
B01.0003.004.010е | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анест. (ФтА — ) при операциях длит. более 3 часов при ОАР III — V | 12 479,00 |
B01.0003.004.010ж | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. (ФтА + ) при операциях длит. менее 1 часа при ОАР I — II | 5 810,00 |
B01.0003.004.010з | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. (ФтА + ) при операциях длит. менее 1 часа при ОАР III — V | 7 904,00 |
B01.0003.004.010и | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. (ФтА + ) при операциях длит. от 1 до 3 часов при ОАР I — II | 7 959,00 |
B01.0003.004.010к | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. (ФтА + ) при операциях длит. от 1 до 3 часов при ОАР III — V | 11 141,00 |
B01.0003.004.010л | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. (ФтА + ) при операциях длит. более 3 часов при ОАР I — II | 11 087,00 |
B01.0003.004.010м | Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. (ФтА + ) при операциях длит. более 3 часов при ОАР III — V | 14 370,00 |
B01.0003.004.011а | Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) без инвазивной ИВЛ | 4 378,00 |
B01.0003.004.011б | Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I — II | 9 442,00 |
B01.0003.004.011в | Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III — V | 13 111,00 |
B01.0003.004.011г | Сочетанная анестезия (общая + спинальная) без инвазивной ИВЛ | 3 741,00 |
B01.0003.004.011д | Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I — II | 7 289,00 |
B01.003.004.011е | Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III — V | 10 616,00 |
B01.0003.004.011ж | Сочетанная анестезия (общая + спинально-эпидуральная) без инвазивной ИВЛ | 5 525,00 |
B01.0003.004.011з | Сочетанная анестезия (общая + спинально-эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I — II | 10 333,00 |
B01.0003.004.011и | Сочетанная анестезия (общая + спинально-эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III — V | 14 662,00 |
Реанимационные пособия | ||
B03.003.005а | Реанимация 1-ой категории сложности (до 2-х суток) | 11 435,00 |
B03.003.005б | Реанимация 2-ой категории сложности (от 2 до 3 суток включительно) | 24 843,00 |
B03.003.005в | Реанимация 3-ей категории сложности (от 4 до 5 суток включительно) | 41 819,00 |
B03.003.005г | Реанимация 4-ой категории сложности (от 6 до 9 суток включительно) | 61 052,00 |
B03.003.005д | Реанимация 5-ой категории сложности (от 10 суток) | 104 529,00 |
Ампутации | ||
А16.02.001 | Миотомия, фасциотомия, тенотомия | 2 471,00 |
А16.30.019.001 | Ампутация плеча | 7 466,00 |
А16.30.019.002 | Ампутация предплечья | 4 706,00 |
A16.30.019.003 | Ампутация кисти | 2 471,00 |
A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности | 2 471,00 |
A16.30.017 | Ампутация бедра | 13 352,00 |
А16.30.017.001а | Ампутация голени | 4 706,00 |
A16.30.017.001б | Ампутация голени миопластическая | 18 552,00 |
A16.30.017.002 | Ампутация стопы (на уровне стопы) | 14 123,00 |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности | 2 471,00 |
А16.30.020а | Экзартикуляция верхней конечности (плеча) | 7 466,00 |
А16.30.020б | Экзартикуляция верхней конечности (предплечья) | 4 706,00 |
А16.30.020в | Экзартикуляция верхней конечности (кисти, пальцев) | 2 471,00 |
А16.30.018а | Экзартикуляция нижней конечности (бедра) | 7 466,00 |
А16.30.018б | Экзартикуляция нижней конечности (голени) | 4 706,00 |
А16.30.018в | Экзартикуляция нижней конечности (стопы, на уровне стопы, пальцев) | 2 471,00 |
Перевязки | ||
А15.01.002 | Амбулаторный прием с перевязкой | 200,00 |
*– в соответствии с действующими тарифами в системе ОМС